GangAutos › Catalogo › 2013 Volvo Vnm — Lote 55579196

2013
1026774 mi
Blue
Historial de subastas⌄
| Fecha | Subasta | Estado | Daño | Millaje | Precio final | Fotos |
|---|
| 05/06/2026 | COPART | Not Sold | MINOR DENT/SCRATCHES | 1026774 | $4,100 | 👁 |
| 05/06/2026 | COPART | Not Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $4,100 | 👁 |
| 02/06/2026 | COPART | Not Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $2,800 | 👁 |
| 26/05/2026 | COPART | Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $5,200 | 👁 |
| 22/05/2026 | COPART | Not Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $6,300 | 👁 |
| 19/05/2026 | COPART | Not Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $6,300 | 👁 |
| 15/05/2026 | COPART | Not Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $6,400 | 👁 |
| 12/05/2026 | COPART | Not Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $4,400 | 👁 |
| 28/04/2026 | COPART | Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $3,450 | 👁 |
| 24/04/2026 | COPART | Not Sold | Minor Dent/Scratches | 1026774 | $7,000 | 👁 |
![Foto histórica del lote]()